Principe
Le kayak polo (canoë polo) est un sport collectif où deux équipes de cinq joueurs avec 3 remplaçants, chacun dans un kayak, s’affrontent avec un ballon sur un plan d’eau pendant deux mi-temps de dix minutes.
L’équipe gagnante est celle qui a inscrit le plus grand nombre de buts.

Entrainement
Le club d’Orsay propose deux séances d’entrainement par semaine, le Lundi 20h30 – 22h et le Mercredi 20h30 – 22h dans le grand bassin de la piscine d’Orsay.
Le club met à disposition le matériel de sécurité, un casque avec grille, un gilet spécial polo ainsi que kayak (type polo) et pagaie.
Nous participons et accueillons des compétitions régionales et nationales

Classement N3
2019
2019
Classement Régional
2019
2019
Palmarès Orsay I
Palmarès Orsay II
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | F | + | – | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 91 | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 148 | 67 | 81 |
![]() | 2 | ![]() | 81 | 26 | 18 | 1 | 7 | 0 | 122 | 86 | 36 |
![]() | 2 | ![]() | 81 | 26 | 17 | 4 | 5 | 0 | 122 | 87 | 35 |
4 | ![]() | 76 | 26 | 16 | 2 | 8 | 0 | 122 | 75 | 47 | |
5 | ![]() | 73 | 26 | 14 | 5 | 7 | 0 | 123 | 94 | 29 | |
6 | ![]() | 70 | 26 | 14 | 4 | 6 | 2 | 107 | 82 | 25 | |
7 | ![]() | 66 | 26 | 13 | 1 | 12 | 0 | 116 | 98 | 18 | |
8 | ![]() | 63 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 109 | 106 | 3 | |
9 | ![]() | 61 | 26 | 11 | 2 | 13 | 0 | 69 | 89 | -20 | |
10 | ![]() | 53 | 26 | 8 | 3 | 15 | 0 | 77 | 112 | -35 | |
11 | ![]() | 51 | 26 | 8 | 1 | 17 | 0 | 98 | 139 | -41 | |
![]() | 12 | ![]() | 50 | 26 | 7 | 3 | 16 | 0 | 72 | 105 | -33 |
![]() | 13 | ![]() | 39 | 26 | 4 | 1 | 21 | 0 | 72 | 134 | -62 |
![]() | 14 | ![]() | 36 | 26 | 3 | 1 | 22 | 0 | 57 | 140 | -83 |
source : Kayak Polo Info
# | Equipes | |
---|---|---|
![]() | 1 | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() |
source : Kayak Polo Info
![]() | Orsay I P.S.U.C. CK ORSAY (ASFLO) |
2019
Championnat Nationale 3 Senior | 14 |
Coupe régionale Ile-de-France | 3 |
Breizh Cup Tournoi 2 | 20 |
2018
Championnat Nationale 4 Senior Hommes | 8 |
Coupe régionale Ile-de-France | ![]() |
2017
Championnat Nationale 4 Senior Hommes | 13 |
Tournoi qualificatif Nationale 4 | 5 |
Coupe régionale Ile-de-France | ![]() |
2016
Nationale 4 Hommes Grand Nord-Est | 5 |
Play-Off Ile-de-France | ![]() |
Coupe régionale Ile-de-France | 4 |
Masters Ile-de-France | 2 |
2015
Nationale 4 Hommes zone Grand-Est | 7 |
2014
Nationale 4 Hommes Zone Est | 8 |
2011
Nationale 4 Hommes Zone Est | 7 |
2010
Nationale 4 Hommes Zone Nord | 5 |
2009
Nationale 4 Hommes Zone Nord | 7 |
source : Kayak Polo Info
![]() | Orsay II P.S.U.C. CK ORSAY (ASFLO) |
2019
Championnat Régional Ile de France | 7 |
Coupe régionale Ile-de-France | 9 |
2018
Coupe régionale Ile-de-France | 9 |
source : Kayak Polo Info